Stadtperle im Grünen - in Isny im Allgäu

Informationstage auf der Baustelle

Wann:

  • am Samstag, 19.11.2022 von 10:00 bis 15:00 Uhr
  • am Samstag, 03.12.2022 von 10:00 bis 15:00 Uhr

Sie wollten schon immer mal die Baustelle der Stadtperle aus nächster Nähe betrachten? Dann nutzen Sie die Chance, denn die Rohbauarbeiten schreiten bereits voran. An unseren Informationstagen haben Sie die Gelegenheit, sich die zukünftigen Eigentumswohnungen genau anzusehen.

In unserem Bauwagen zeigen wir Ihnen Baupläne und -materialien. Lernen Sie das Wohnbaugebiet im Grünen kennen.


Eine Anmeldung ist nicht notwendig, kommen Sie einfach vorbei. Sollten Sie keine Zeit haben, schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir lassen Ihnen anschließend gerne Informationen zukommen.

E-Mail senden

Sonnenreich, energieefizent und zentrums nah leben.

24 Wohnungen entstehen in der Wohnanlage in Isny im Allgäu. Wir beraten Sie gerne und informieren Sie über den aktuellen Stand der Wohnungsvergabe.

Ihr Finanzierungskonzept

Zahlen, Daten, Fakten:

  • KfW-Standard 40 EE
  • 24 Wohneinheiten
  • 17 Tiefgaragenstellplätze
  • 12 Außenstellplätze
  • Aufzug vom Untergeschoss bis zum Dachgeschoss
  • Echtholzparkett in den Wohnungen
  • alle Wohnungen mit Balkon oder Terrasse
  • Holz-Hybrid Bauweise verspricht hohe Qualität und ökologisches Wohnen
  • massive Geschossdecken aus Stahlbeton garantieren Stabilität und Schallschutz
  • Holzaußenwände für Wohnkomfort und überdurchschnittliche Wärmedämmung

Die Wohnungen im Überblick

Die Wohnungen im Erdgeschoss

Whg. 1 | EG | 3 Zimmer | 78,59 m² | 392.000,00 € | frei

Whg. 2 | EG | 2 Zimmer | 60,28 m² | 301.000,00 € | frei

Whg. 3 | EG | 2,5 Zimmer | 60,05 m² | VERKAUFT

Whg. 4 | EG | 2 Zimmer | 60,29 m² | 293.000,00 € | frei

Whg. 5 | EG | 2 Zimmer | 62,47 m² | 319.000,00 € | RESERVIERT

Whg. 6 | EG | 2,5 Zimmer | 61,01 m² | 297.000,00 € | frei

Whg. 7 | EG | 1 Zimmer | 42,90 m² | 210.000,00 € | frei

Whg. 8 | EG | 4 Zimmer | 94,15 m² | 457.000,00 € | frei

Die Wohnungen im 1. Obergeschoss

Whg. 9 | 1. OG | 3 Zimmer | 78,55 m² | 408.000,00 € | RESERVIERT

Whg. 10 | 1. OG | 2 Zimmer | 60,22 m² | VERKAUFT

Whg. 11 | 1. OG | 2,5 Zimmer | 60,01 m² | 317.000,00 € | frei

Whg. 12 | 1. OG | 2 Zimmer | 60,25 m² | 299.000,00 € | frei

Whg. 13 | 1. OG | 3 Zimmer | 78,92 m² | 417.000,00 € | frei

Whg. 14 | 1. OG | 2,5 Zimmer | 60,12 m² | 298.000,00 € | RESERVIERT

Whg. 15 | 1. OG | 1 Zimmer | 42,90 m² | 213.000,00 € | frei

Whg. 16 | 1. OG | 4 Zimmer | 94,10 m² | 467.000,00 € | frei

Die Wohnungen im 2. und 3. Obergeschoss

Whg. 17 | 2. OG | 3 Zimmer | 78,55 m² | 415.000,00 € | frei

Whg. 18 | 2. OG | 2 Zimmer | 60,22 m² | 319.000,00 € | frei

Whg. 19 | 2. OG | 2,5 Zimmer | 60,01 m² | 322.000,00 € | RESERVIERT

Whg. 20 | 2. OG | 2 Zimmer | 60,25 m² | 323.000,00 € | frei

Whg. 21 | 2. OG | 4 Zimmer | 92,60 m² | 490.000,00 € | frei

Whg. 22 | 3. OG | 2 Zimmer | 60,87 m² | 329.000,00 € | RESERVIERT

Whg. 23 | 3. OG | 2,5 Zimmer | 60,01 m² | 324.000,00 € | RESERVIERT

Whg. 24 | 3. OG | 3 Zimmer | 82,95 m² | 448.000,00 € | frei

Stellplätze

TG-Stellplatz: 26.900,00 €

Außenstellplatz: 7.900,00 €

Alles unter einem Dach

Ihre Ansprechpartner